| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 164359 | 10 | 7 دقيقة |
| 164355 | 10 | 5 دقيقة |
| 164354 | 10 | 7 دقيقة |
| 164335 | 10 | 4 دقيقة |
| 164247 | 10 | 7 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 314776 | 50 | 5 ساعة |
| 309552 | 10 | 3 ساعة |
| 309209 | 10 | 34 دقيقة |
| 309183 | 10 | 50 دقيقة |
| 309170 | 10 | 35 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 230235 | 200 | 34 دقيقة |
| 196281 | 10 | 35 ساعة |
| 156997 | 200 | 126 ساعة |
| 156982 | 100 | 8 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 285395 | 100 | 7 ساعة |
| 285381 | 10 | 1 ساعة |
| 255927 | 20 | 329 ساعة |
| 255843 | 10 | 5 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 230242 | 1000 | 6 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 131392 | 10 | 13 دقيقة |
| 130019 | 100 | 11 دقيقة |
| 100031 | 500 | 43 ساعة |
| 95184 | 500 | 24 ساعة |
| 95182 | 100 | 48 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 105251 | 100 | 1535 ساعة |
| 93709 | 100 | 1703 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 192491 | 10 | 111 ساعة |
| 180716 | 100 | 78 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 184149 | 10 | 219 ساعة |
| 184148 | 10 | 1561 ساعة |
| 184146 | 10 | 105 ساعة |
| 184145 | 10 | 349 ساعة |
| 99035 | 20 | 32 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 319406 | 45000 | 5 دقيقة |
| 319103 | 6000 | 10 دقيقة |
| 318935 | 27000 | 3 دقيقة |
| 318933 | 34000 | 4 دقيقة |
| 292797 | 20000 | 1673 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 256231 | 250 | 6 ساعة |
| 253067 | 250 | 7 دقيقة |
| 252957 | 250 | 9 دقيقة |
| 251628 | 250 | 6 دقيقة |
| 244193 | 250 | 8 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 113862 | 200 | 56 ساعة |
| 111317 | 100 | 1 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 284425 | 100 | 9 ساعة |
| 280790 | 100 | 10 ساعة |
| 278111 | 100 | 17 دقيقة |
| 272195 | 100 | 3 دقيقة |
| 269207 | 100 | 8 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 137542 | 55 | 33 دقيقة |
| 135563 | 200 | 6 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 229656 | 100 | 5 دقيقة |
| 135565 | 100 | 5 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 259632 | 100 | 19 ساعة |
| 259536 | 100 | 20 ساعة |
| 258362 | 250 | 7 دقيقة |
| 258344 | 250 | 17 دقيقة |
| 258276 | 250 | 8 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 135566 | 100 | 4 دقيقة |
| 134674 | 200 | 9 دقيقة |
| 134451 | 50 | 3 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 180629 | 5000 | 78 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 263572 | 5000 | 9 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 225638 | 100 | 9 ساعة |
| 219599 | 5000 | 1 ساعة |
| 216935 | 100 | 1 ساعة |
| 216934 | 100 | 1 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 263571 | 1000 | 21 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 213932 | 100 | 21 ساعة |
| 213901 | 500 | 22 ساعة |
| 202184 | 1000 | 24 ساعة |
| 191636 | 500 | 4 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 259468 | 100 | 21 ساعة |
| 254527 | 500 | 14 دقيقة |
| 254526 | 500 | 15 دقيقة |
| 254525 | 500 | 15 دقيقة |
| 254522 | 1000 | 19 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 285592 | 10000 | 12 دقيقة |
| 278020 | 10000 | 3 دقيقة |
| 208356 | 12000 | 138 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 168825 | 50 | 830 ساعة |
| 154314 | 10 | 1022 ساعة |
| 112784 | 1000 | 1419 ساعة |
| 110454 | 100 | 1449 ساعة |
| 100171 | 10 | 1609 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 154315 | 10 | 1022 ساعة |
| 138159 | 100 | 1200 ساعة |
| 119714 | 100 | 1446 ساعة |
| 112785 | 1000 | 1419 ساعة |
| 110007 | 20 | 1462 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 154316 | 10 | 1022 ساعة |
| 95245 | 100 | 68 ساعة |
| 62938 | 100 | 330 ساعة |
| 61721 | 100 | 356 ساعة |
| 49853 | 20 | 401 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 154317 | 10 | 1022 ساعة |
| 115213 | 10 | 1393 ساعة |
| 99500 | 10 | 4 دقيقة |
| 62493 | 10 | 336 ساعة |
| 61726 | 50 | 356 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 110361 | 100 | 138 ساعة |
| 109415 | 1000 | 1 ساعة |
| 6511 | 72 | 2067 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 307115 | 100 | 13 ساعة |
| 306701 | 10 | 15 دقيقة |
| 302853 | 500 | 74 ساعة |
| 302227 | 100 | 7 ساعة |
| 297899 | 190 | 24 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 317347 | 10 | 24 ساعة |
| 268633 | 50 | 53 دقيقة |
| 268134 | 100 | 1 ساعة |
| 267712 | 100 | 2 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 219594 | 100 | 1 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 309141 | 15 | 4 ساعة |
| 293815 | 100 | 13 ساعة |
| 281975 | 100 | 3 ساعة |
| 270266 | 50 | 24 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 222142 | 20 | 4 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 284020 | 100 | 14 ساعة |
| 270300 | 30 | 17 دقيقة |
| 270283 | 50 | 24 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 228052 | 20 | 25 دقيقة |
| 189377 | 50 | 41 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 269549 | 500 | 11 ساعة |
| 269037 | 50 | 51 دقيقة |
| 269031 | 30 | 27 دقيقة |
| 268545 | 20 | 22 دقيقة |
| 268493 | 20 | 22 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 296783 | 500 | 241 ساعة |
| 296265 | 500 | 17 ساعة |
| 291179 | 1000 | 98 ساعة |
| 290877 | 500 | 18 ساعة |
| 289736 | 500 | 21 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 309352 | 10 | 12 ساعة |
| 293341 | 100 | 90 ساعة |
| 279131 | 10 | 24 دقيقة |
| 263714 | 100 | 44 دقيقة |
| 263674 | 10 | 40 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 319060 | 1000 | 1 ساعة |
| 318603 | 500 | 27 دقيقة |
| 318550 | 1000 | 1 ساعة |
| 318099 | 500 | 2 ساعة |
| 318089 | 200 | 28 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 300460 | 100 | 23 دقيقة |
| 242570 | 1000 | 47 دقيقة |
| 217473 | 500 | 44 ساعة |
| 217470 | 500 | 44 ساعة |
| 86703 | 100 | 74 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 159840 | 10 | 33 دقيقة |
| 159829 | 10 | 4 دقيقة |
| 99487 | 10 | 24 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 87956 | 500 | 213 ساعة |
| 86695 | 100 | 205 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 160631 | 20 | 7 دقيقة |
| 160579 | 100 | 9 دقيقة |
| 160505 | 100 | 9 دقيقة |
| 160432 | 100 | 11 دقيقة |
| 160417 | 200 | 13 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 315743 | 150 | 8 دقيقة |
| 315737 | 100 | 4 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 159845 | 10 | 15 دقيقة |
| 159831 | 10 | 11 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 192951 | 100 | 96 ساعة |
| 180730 | 100 | 78 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 193279 | 100 | 92 ساعة |
| 191947 | 500 | 116 ساعة |
| 190646 | 10 | 22 ساعة |
| 141895 | 10 | 22 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 143804 | 10 | 15 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 255355 | 100 | 201 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 249236 | 20 | 264 ساعة |
| 246359 | 200 | 551 ساعة |
| 233036 | 100 | 2 دقيقة |
| 191951 | 100 | 116 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 189690 | 500 | 31 ساعة |
| 186668 | 100 | 71 ساعة |
| 186380 | 200 | 73 ساعة |
| 143800 | 10 | 4 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 193184 | 20 | 93 ساعة |
| 149847 | 100 | 15 ساعة |
| 143799 | 10 | 26 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 315838 | 2000 | 47 ساعة |
| 315836 | 3000 | 26 دقيقة |
| 315834 | 1000 | 8 دقيقة |
| 315829 | 100 | 12 دقيقة |
| 313391 | 300 | 5 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 141898 | 100 | 89 ساعة |
| 131848 | 10 | 7 ساعة |
| 128741 | 100 | 5 ساعة |
| 128722 | 100 | 5 ساعة |
| 125471 | 100 | 8 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 119711 | 1 | 49 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 90273 | 1 | 131 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 201781 | 1 | 338 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 163947 | 10 | 2 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 167160 | 52 | 27 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 194955 | 100 | 500 ساعة |
| 114862 | 50 | 211 ساعة |
| 93237 | 500 | 183 ساعة |
| 62741 | 110 | 214 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 313113 | 400 | 7 دقيقة |
| 313112 | 400 | 9 دقيقة |
| 313111 | 600 | 7 دقيقة |
| 313110 | 300 | 7 دقيقة |
| 313109 | 400 | 7 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 159823 | 10 | 107 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 312109 | 50 | 167 ساعة |
| 309669 | 500 | 380 ساعة |
| 309668 | 500 | 380 ساعة |
| 309667 | 1000 | 380 ساعة |
| 300916 | 1000 | 883 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 158901 | 200 | 477 ساعة |
| 154995 | 60 | 419 ساعة |
| 153237 | 100 | 442 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 111584 | 10 | 194 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 272082 | 500 | 16 دقيقة |
| 272010 | 200 | 13 دقيقة |
| 272008 | 500 | 10 دقيقة |
| 270539 | 50 | 10 دقيقة |
| 270528 | 50 | 7 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 136296 | 100 | 46 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 193061 | 50 | 94 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 251574 | 50 | 9 دقيقة |
| 251573 | 50 | 11 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 244440 | 100 | 1 ساعة |
| 243055 | 50 | 7 دقيقة |
| 242883 | 50 | 9 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 231453 | 115 | 31 دقيقة |
| 231452 | 110 | 39 دقيقة |
| 231451 | 100 | 32 دقيقة |
| 231394 | 150 | 8 دقيقة |
| 231387 | 100 | 12 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 309753 | 50 | 2 دقيقة |
| 307843 | 50 | 4 دقيقة |
| 306104 | 200 | 3 دقيقة |
| 303900 | 50 | 3 دقيقة |
| 303507 | 50 | 4 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 92433 | 50 | 360 ساعة |
| 92431 | 50 | 360 ساعة |
| 92430 | 50 | 360 ساعة |
| 92429 | 50 | 360 ساعة |
| 92426 | 50 | 360 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 171432 | 10 | 574 ساعة |
| 171431 | 10 | 574 ساعة |
| 171426 | 10 | 574 ساعة |
| 171418 | 10 | 574 ساعة |
| 171417 | 10 | 574 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 92858 | 1000 | 167 ساعة |
| 92202 | 1000 | 173 ساعة |
| 91976 | 1000 | 173 ساعة |
| 87634 | 500 | 210 ساعة |
| 81286 | 1000 | 244 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 92881 | 1000 | 167 ساعة |
| 92862 | 1000 | 167 ساعة |
| 81285 | 1000 | 244 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 318413 | 1500 | 43 دقيقة |
| 318398 | 3000 | 1 ساعة |
| 318077 | 1000 | 23 دقيقة |
| 317672 | 4000 | 3 ساعة |
| 317416 | 2500 | 59 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 311605 | 30 | 18 ساعة |
| 311604 | 30 | 18 ساعة |
| 311603 | 30 | 18 ساعة |
| 290390 | 400 | 87 ساعة |
| 286463 | 20 | 1 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 317690 | 700 | 3 ساعة |
| 317556 | 500 | 20 ساعة |
| 314964 | 100 | 6 دقيقة |
| 313486 | 100 | 5 دقيقة |
| 313480 | 200 | 5 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 261376 | 20 | 20 دقيقة |
| 208126 | 20 | 141 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 312144 | 10000 | 4 دقيقة |
| 312072 | 2000 | 4 دقيقة |
| 309016 | 5000 | 830 ساعة |
| 308976 | 40000 | 1 ساعة |
| 308934 | 10000 | 28 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 310090 | 6000 | 10 دقيقة |
| 308898 | 5000 | 14 دقيقة |
| 306105 | 5000 | 6 دقيقة |
| 299821 | 10000 | 15 دقيقة |
| 299250 | 10000 | 18 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 317733 | 5000 | 4 دقيقة |
| 315233 | 10000 | 15 دقيقة |
| 270540 | 2000 | 5 دقيقة |
| 270527 | 6000 | 15 ساعة |
| 270302 | 5000 | 22 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 272527 | 1000 | 8 دقيقة |
| 263448 | 10000 | 35 ساعة |
| 260800 | 5000 | 1 ساعة |
| 260776 | 7777 | 1 ساعة |
| 260601 | 80000 | 4 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 129089 | 100 | 28 دقيقة |
| 129019 | 100 | 15 دقيقة |
| 128855 | 100 | 13 دقيقة |
| 128699 | 100 | 30 دقيقة |
| 128596 | 100 | 17 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 265417 | 10 | 9 دقيقة |
| 264769 | 10 | 8 دقيقة |
| 225785 | 10 | 6 دقيقة |
| 149088 | 10 | 3 دقيقة |
| 149087 | 14 | 6 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 225811 | 10 | 5 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 314062 | 10 | 16 ساعة |
| 232202 | 10 | 56 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 188952 | 20 | 48 ساعة |
| 88512 | 10 | 4 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 102430 | 2000 | 4 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 292319 | 10 | 8 ساعة |
| 267270 | 50 | 2 ساعة |
| 232108 | 20 | 22 دقيقة |
| 223761 | 150 | 32 دقيقة |
| 223760 | 100 | 32 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 293071 | 100 | 41 ساعة |
| 292627 | 100 | 3 ساعة |
| 291075 | 100 | 6 ساعة |
| 287045 | 100 | 3 ساعة |
| 285795 | 100 | 4 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 156986 | 50 | 126 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 297227 | 10 | 56 دقيقة |
| 272443 | 10 | 5 ساعة |
| 220499 | 500 | 1 ساعة |
| 220496 | 600 | 1 ساعة |
| 220494 | 600 | 1 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 144278 | 50 | 275 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 184559 | 100 | 9 ساعة |
| 172846 | 100 | 33 دقيقة |
| 145860 | 50 | 2 دقيقة |
| 128095 | 1000 | 2 ساعة |
| 127192 | 1000 | 4 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 176361 | 100 | 9 ساعة |
| 171164 | 10 | 15 دقيقة |
| 142863 | 500 | 11 دقيقة |
| 142861 | 300 | 10 دقيقة |
| 142001 | 20 | 18 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 296961 | 50 | 4 ساعة |
| 277369 | 50 | 19 دقيقة |
| 268075 | 100 | 25 دقيقة |
| 262730 | 200 | 3 ساعة |
| 245958 | 200 | 1 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 161336 | 200 | 38 دقيقة |
| 160891 | 99 | 1 ساعة |
| 159363 | 300 | 3 ساعة |
| 159314 | 200 | 24 ساعة |
| 159267 | 100 | 12 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 308966 | 10 | 7 ساعة |
| 294503 | 100 | 17 ساعة |
| 268096 | 100 | 3 ساعة |
| 268065 | 100 | 13 دقيقة |
| 262556 | 1000 | 2 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 175548 | 500 | 20 ساعة |
| 175531 | 500 | 31 ساعة |
| 172195 | 500 | 97 ساعة |
| 170737 | 200 | 124 ساعة |
| 169433 | 200 | 824 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 148445 | 20 | 228 ساعة |
| 141836 | 100 | 8 ساعة |
| 106474 | 200 | 1 ساعة |
| 97510 | 2000 | 4 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 148743 | 50 | 93 ساعة |
| 147909 | 50 | 100 ساعة |
| 144446 | 2000 | 142 ساعة |
| 144317 | 1000 | 37 دقيقة |
| 139799 | 50 | 49 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 272348 | 10 | 47 دقيقة |
| 272172 | 10 | 4 دقيقة |
| 270990 | 10 | 91 ساعة |
| 222256 | 20 | 3 دقيقة |
| 143649 | 1000 | 6 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 171161 | 50 | 1 ساعة |
| 169596 | 200 | 8 دقيقة |
| 163408 | 10 | 2 ساعة |
| 163403 | 200 | 21 ساعة |
| 163327 | 1000 | 723 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 316529 | 100 | 1 ساعة |
| 316487 | 100 | 1 ساعة |
| 316461 | 100 | 8 ساعة |
| 316458 | 100 | 33 دقيقة |
| 309846 | 10 | 15 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 306083 | 100 | 5 ساعة |
| 291336 | 100 | 21 ساعة |
| 277453 | 100 | 20 دقيقة |
| 277383 | 100 | 37 دقيقة |
| 277381 | 100 | 14 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 172125 | 100 | 85 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 309124 | 10 | 2 ساعة |
| 293335 | 100 | 26 ساعة |
| 290116 | 100 | 8 ساعة |
| 290034 | 100 | 5 ساعة |
| 289643 | 100 | 5 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 304623 | 10 | 1 ساعة |
| 304619 | 10 | 1 ساعة |
| 221999 | 500 | 13 دقيقة |
| 219125 | 100 | 4 دقيقة |
| 218854 | 1000 | 23 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 277373 | 50 | 1 ساعة |
| 274763 | 50 | 252 ساعة |
| 270322 | 20 | 1 ساعة |
| 218656 | 10 | 47 ساعة |
| 210450 | 100 | 73 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 120520 | 100 | 43 ساعة |
| 120512 | 100 | 8 دقيقة |
| 119328 | 100 | 12 دقيقة |
| 116607 | 500 | 35 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 298243 | 100 | 13 ساعة |
| 220563 | 100 | 3 ساعة |
| 220559 | 100 | 1436 ساعة |
| 220556 | 1000 | 10 ساعة |
| 220550 | 300 | 46 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 164110 | 10 | 7 دقيقة |
| 157627 | 100 | 14 ساعة |
| 157372 | 100 | 1 ساعة |
| 157303 | 1000 | 16 ساعة |
| 156968 | 100 | 13 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 171150 | 20 | 798 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 145170 | 500 | 268 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 317494 | 200 | 28 ساعة |
| 314242 | 100 | 51 دقيقة |
| 314067 | 100 | 3 ساعة |
| 274759 | 50 | 252 ساعة |
| 204852 | 100 | 242 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 285368 | 1000 | 83 ساعة |
| 284582 | 100 | 7 ساعة |
| 283599 | 100 | 23 دقيقة |
| 277344 | 100 | 1 ساعة |
| 276860 | 100 | 2 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 305748 | 100 | 9 ساعة |
| 301335 | 50 | 5 ساعة |
| 290282 | 100 | 13 ساعة |
| 279758 | 2000 | 24 ساعة |
| 270309 | 100 | 27 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 156669 | 10 | 131 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 292299 | 10 | 1 ساعة |
| 273897 | 100 | 292 ساعة |
| 235702 | 200 | 33 ساعة |
| 233354 | 100 | 1 دقيقة |
| 228975 | 100 | 13 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 283035 | 100 | 10 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 250937 | 1000 | 6 ساعة |
| 250907 | 15 | 15 دقيقة |
| 232127 | 100 | 22 دقيقة |
| 231925 | 500 | 12 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 316543 | 10 | 13 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 233276 | 500 | 168 ساعة |
| 219163 | 1000 | 168 ساعة |
| 165870 | 20 | 151 ساعة |
| 127050 | 200 | 1417 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 165166 | 10 | 35 دقيقة |
| 163172 | 100 | 23 ساعة |
| 161234 | 200 | 60 ساعة |
| 160582 | 1000 | 65 ساعة |
| 155256 | 10 | 151 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 306409 | 200 | 1 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 204544 | 1000 | 257 ساعة |
| 204488 | 1000 | 259 ساعة |
| 204479 | 1000 | 260 ساعة |
| 194512 | 200 | 70 ساعة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 278941 | 20 | 53 دقيقة |
| رقم الطلب | الكمية | اكتمل الطلب خلال |
|---|---|---|
| 213992 | 10 | 20 ساعة |
